

COPPER CABLING
六类四对屏蔽网线
铜缆系统产品,详情列出公开资料中的结构、规格和选型信息。
- 铜缆系统
- 规格表可查
以下规格根据公开产品资料整理,用于选型参考;润刚电子实际供货范围与订单参数请咨询确认。
产品介绍
六类四对屏蔽网线,用于铜缆系统相关连接与布线选型。具体配置可通过联系方式沟通。
技术参数
| 结构 | 结构 | 四对屏蔽网线 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 线对数目 | 4 | ||||
| 导体 | 线规 | 23AWG | |||
| 导体类型 | 单股实芯裸铜 | ||||
| 导体材料 | 无氧铜 | ||||
| 机械性能 | 重量 | 52KG/KM | |||
| 外被抗张强度 | 10/12.5Mpa | ||||
| 外被伸长率 | 125/150 | ||||
| 外被老化条件 | 24*7/100℃ | ||||
| 电气性能 | 工作电容不平衡 | ≤5.6nF/100M | |||
| 对地电容不平衡 | ≤160pF/100M | ||||
| 传播延迟差 | ≤45 | ||||
| 最大导体电阻 | ≤9.5Ω/100M | ||||
| 最大操作电压-UL | 75V | ||||
| 产品型号 | 类别 | 产品描述 | 标称重量 | 包装 | 标称直径 |
| WS60-04 | UTP | 六类非屏蔽双绞线 24AWG PVC 蓝色 | 12.2kg | 305m/箱 | 5.8mm |
| WS60-04/3 | UTP | 六类非屏蔽双绞线 23AWG PVC 蓝色 | 13.7kg | 305m/箱 | 6.2mm |
| WS6S-04 | FTP | 六类屏蔽双绞线 23AWG PVC 蓝色 | 15.8kg | 305m/轴 | 7.2mm |
| 技术信息 | 采用0.57mm优质无氧铜为导体,大超过超五类系统指标,为系统链路提供丰富的余量支持施工铺设方便快捷。 |
参考标准
- UL Subject 444,TIA/EIA-568B,ISO/IEC 11801,YD/T1019,IEC61034,IEC60754
- 燃烧等级:IEC60332-1或 IEC60332-3
规格参考来源:www.clangtx.com ↗
RELATED PRODUCTS



