

FIBER OPTICS
24芯-144芯室内多模光缆
光纤光缆产品,详情列出公开资料中的结构、规格和选型信息。
- 光纤光缆
- 规格表可查
以下规格根据公开产品资料整理,用于选型参考;润刚电子实际供货范围与订单参数请咨询确认。
产品介绍
24芯-144芯室内多模光缆,用于光纤光缆相关连接与布线选型。具体配置可通过联系方式沟通。
技术参数
| 衰减( +20 ℃) | @850nm | ≤2.3DB/km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| @1300nm | ≤0.6DB/km | ||||
| 宽带 | @850nm | ≥1500MHz.km | |||
| @1300nm | ≥500MHz.km | ||||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | ||||
| 温度附加衰减 △a ( -60 ℃ ~+85 ℃) | @1300nm | ≤0.10DB/km | |||
| 光缆型号 | 光缆直径(mm) | 光缆重量(Kg/km) | 允许拉伸力(N) 长期/短期 | 允许压扁力(N) 长期/短期 | 弯曲半径(mm) 动态/静态 |
| FYI- X24 | 12.3±0.5 | 241 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
| FYI- X36 | 14.5±0.5 | 351 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
| FYI- X48 | 14.8±0.5 | 338 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
| FYI- X72 | 17.5±0.5 | 498 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
| FYI- X96 | 20.7±0.5 | 717 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
| FYI- X144 | 24.8±0.5 | 894 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
| FCI-X24 | 12.3±0.5 | 241 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
| FCI-X36 | 14.5±0.5 | 351 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
| FCI-X48 | 14.8±0.5 | 338 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
| FCI-X72 | 17.5±0.5 | 498 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
| FCI-X96 | 20.7±0.5 | 717 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
| FCI-X144 | 24.8±0.5 | 894 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
| 型号 | 类别 | 产品描述 | 包装 | ||
| FYI-SMXX | 单模 低水峰 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 9/125 PVC 黄色 | 2000米/轴 | ||
| FCI-SMXX | 单模 低水峰 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 9/125 LSZH 黄色 | 2000米/轴 | ||
| FYI-6MXX | 多模OM1 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 62.5/125 PVC 橙色 | 2000米/轴 | ||
| FCI-6MXX | 多模OM1 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 62.5/125 LSZH 橙色 | 2000米/轴 | ||
| FYI-5MXX | 多模OM2 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 50/125 PVC 橙色 | 2000米/轴 | ||
| FCI-5MXX | 多模OM2 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 50/125 LSZH 橙色 | 2000米/轴 | ||
| FCI-M3XX | 多模 OM3 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 50/125 LSZH 青蓝色 | 2000米/轴 | ||
| FCI-M4XX | 多模 OM4 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 50/125 LSZH 青蓝色 | 2000米/轴 | ||
| 技术信息 | 最小2芯通道,最多可容纳144芯通道 |
参考标准
- ISO/IEC 11801,TIA/EIA-568C.3,YD/T 1258.4,ICEN/ICEA-596,GR-409-CORE,IEC 60794-2-20/21,TIA/IEC60332-1,TIA/IEC60332-3C
规格参考来源:www.clangtx.com ↗
RELATED PRODUCTS



