

FIBER OPTICS
2芯-12芯室内多模光缆
光纤光缆产品,详情列出公开资料中的结构、规格和选型信息。
- 光纤光缆
- 规格表可查
以下规格根据公开产品资料整理,用于选型参考;润刚电子实际供货范围与订单参数请咨询确认。
产品介绍
2芯-12芯室内多模光缆,用于光纤光缆相关连接与布线选型。具体配置可通过联系方式沟通。
技术参数
| 多模50μm | 多模62.5μm | |||||
| 衰减(+20℃) | @850nm | ≤3.5DB/km | ≤3.5DB/km | |||
| @1300nm | ≤1.5DB/km | ≤1.5DB/km | ||||
| 宽带 | @850nm | ≤600MHz.km | ≥200MHz.km | |||
| @1300nm | ≤1200MHZ.km | 600MHz.km | ||||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
| 温度附加衰减△a(-60℃~+85℃) | @1300nm | ≤0.25DB/km | ≤0.25DB/km | |||
| 光缆型号 | 光缆直径(mm) | 光缆重量(Kg/km) | 允许拉伸力(N) 长期/短期 | 允许压扁力(N) 长期/短期 | 弯曲半径(mm) 动态/静态 | 护套材料 |
| FYI- X02 | 4.1±0.25 | 12.4 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
| FYI- X04 | 4.8±0.25 | 16.2 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
| FYI- X06 | 5.1±0.25 | 20 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
| FYI- X08 | 5.6±0.25 | 26 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
| FYI- X12 | 6.2±0.25 | 31.5 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
| FCI- X02 | 3.2±0.25 | 10 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
| FCI- X04 | 4.8±0.25 | 18 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
| FCI- X06 | 5.1±0.25 | 22.5 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
| FCI- X08 | 5.6±0.25 | 28 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
| FCI- X12 | 6.2±0.25 | 38 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
| 型号 | 类别 | 产品描述 | 包装 | |||
| FYI-SMXX | 单模 低水峰 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 9/125 PVC 黄色 | 2000米/轴 | |||
| FCI-SMXX | 单模 低水峰 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 9/125 LSZH 黄色 | 2000米/轴 | |||
| FYI-6MXX | 多模OM1 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 62.5/125 PVC 橙色 | 2000米/轴 | |||
| FCI-6MXX | 多模OM1 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 62.5/125 LSZH 橙色 | 2000米/轴 | |||
| FYI-5MXX | 多模OM2 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 50/125 PVC 橙色 | 2000米/轴 | |||
| FCI-5MXX | 多模OM2 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 50/125 LSZH 橙色 | 2000米/轴 | |||
| FCI-M3XX | 多模 OM3 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 50/125 LSZH 青蓝色 | 2000米/轴 | |||
| FCI-M4XX | 多模 OM4 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 50/125 LSZH 青蓝色 | 2000米/轴 | |||
| 技术信息 | 最小2芯通道,最多可容纳144芯通道 |
规格参考来源:www.clangtx.com ↗
RELATED PRODUCTS



