

FIBER OPTICS
12芯室内单模光缆
光纤光缆产品,详情列出公开资料中的结构、规格和选型信息。
- 光纤光缆
- 规格表可查
以下规格根据公开产品资料整理,用于选型参考;润刚电子实际供货范围与订单参数请咨询确认。
产品介绍
12芯室内单模光缆,用于光纤光缆相关连接与布线选型。具体配置可通过联系方式沟通。
技术参数
| 芯数 | 光纤外径 | 子单元 | 拉伸 | 压扁力 | 弯曲半径 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 /壁厚m m | 外径 /壁厚m m | 长期 /短期 | 长期 /短期 N /100mm | 动态 / 静态 | P VC/LSZH Kg/km | |
| 2 | 3±0.3 / 0.5±0.1 | 200 /440 | 3 00/1000 | 2 0D/10D | 1 6/18 | |
| 4 | 4±0.3 / 0.5±0.1 | 200 /440 | 3 00/1000 | 2 0D/10D | 2 0/23 | |
| 6 | 5.2±0.3 /0.9±0.1 | 200 /440 | 3 00/1000 | 2 0D/10D | 2 7/31 | |
| 8 | 6.5±0.3 / 0.9±0.1 | 200 /440 | 3 00/1000 | 2 0D/10D | 3 2/36 | |
| 12 | 6.5±0.3 / 0.9±0.1 | 200 /440 | 3 00/1000 | 2 0D/10D | 5 3/57 | |
| 24 | 8.5±0.3 / 0.1±0.1 | 260 /660 | 3 00/1000 | 2 0D/10D | 1 17/124 | |
| 48 | 15.2±0.5 / 1.2±0.1 | 5.0±0.2 / 0.5±0.1 | 400 /1320 | 3 00/1000 | 2 0D/10D | 1 71/180 |
| 60 | 16.5±0.5 / 1.2±0.1 | 5.0±0.2 / 0.5±0.1 | 400 /1320 | 3 00/1000 | 2 0D/10D | 1 61/170 |
| 72 | 17.9±0.5 / 1.2±0.1 | 5.0±0.2 / 0.5±0.1 | 400 /1320 | 3 00/1000 | 2 0D/10D | 2 44/254 |
| 96 | 21±0.5 / 1.2±0.1 | 5.0±0.2 / 0.5±0.1 | 400 /1320 | 3 00/1000 | 2 0D/10D | 3 51/366 |
| 144 | 27.4±0.5 / 1.2±0.1 | 5.0±0.2 / 0.5±0.1 | 400 /1320 | 3 00/1000 | 2 0D/10D | 4 43/451 |
| 型号 | 类型 | 产品描述 | 包装 | |||
| FYI-SMXX | 单模 OS2 | 2-144芯 室内多用途光缆 9/125 PVC 黄色 | 2000m/轴 |
参考标准
- IEC60794-2、IEC60793-2-10、IEC60332-3-24、IEC60754-2、IEC61034-2、ANSI/TIA/EIA-568-C、YD/T1258.4、ITU-T G.657
规格参考来源:www.clangtx.com ↗
RELATED PRODUCTS



