

FIBER OPTICS
全干式光缆
光纤光缆产品,详情列出公开资料中的结构、规格和选型信息。
- 光纤光缆
- 规格表可查
以下规格根据公开产品资料整理,用于选型参考;润刚电子实际供货范围与订单参数请咨询确认。
产品介绍
全干式光缆,用于光纤光缆相关连接与布线选型。具体配置可通过联系方式沟通。
技术参数
| 芯数 | 光缆直径 mm | 光缆重量 kg/km | 允许拉伸力 长期/短期 N | 允许压扁力 长期/短期 N/100mm | 弯曲半径 负载/非负载 mm | 抗冲击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-12 | 9.2±0.5 | 96 | 600/1500 | 300/1000 | 12.5D/25D | 100次冲击/N.m |
| 14-24 | 11±0.5 | 96 | 600/1500 | 300/1000 | 12.5D/25D | 100次冲击/N.m |
| 26-48 | 13.6±0.5 | 115 | 600/1500 | 300/1000 | 12.5D/25D | 100次冲击/N.m |
| 50-72 | 16.3±0.5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 12.5D/25D | 100次冲击/N.m |
| 74-96 | 19.10.5 | 171 | 600/1500 | 300/1000 | 12.5D/25D | 100次冲击/N.m |
| 产品型号 | 规格 | 产品描述 | 包装规格 | |||
| FCD-6M96 | 全干式 | 多模光缆(黑色、62.5/125、高密度聚乙烯) | 3000米/轴 | |||
| FCD-5M96 | 全干式 | 多模光缆(黑色、50/125、高密度聚乙烯) | 3000米/轴 | |||
| FCD-M396 | 全干式 | 96芯 全干式 万兆OM3光缆(黑色、50/125、高密度聚乙烯) | 3000米/轴 | |||
| FCD-M496 | 全干式 | 96芯 全干式 万兆OM4光缆(黑色、50/125、高密度聚乙烯) | 3000米/轴 | |||
| FCD-SM96 | 全干式 | 96芯 全干式 单模光缆(黑色、9/125、高密度聚乙烯) | 3000米/轴 |
参考标准
- ISO/IEC 11801
- TIA/EIA-568C.3
- YD/T 901
- GB/T 7424
规格参考来源:www.clangtx.com ↗
RELATED PRODUCTS



