

FIBER OPTICS
SC光纤适配器
光纤光缆产品,详情列出公开资料中的结构、规格和选型信息。
- 光纤光缆
- 规格表可查
以下规格根据公开产品资料整理,用于选型参考;润刚电子实际供货范围与订单参数请咨询确认。
产品介绍
SC光纤适配器,用于光纤光缆相关连接与布线选型。具体配置可通过联系方式沟通。
技术参数
| 温湿老化(温度85℃,85%相对湿度,14天) | ≤0.2DB | ||
|---|---|---|---|
| 温度循环(温度-40℃-+75℃。10%-80%相对湿度,42个循环,14天) | ≤0.2DB | ||
| 浸水(温度43℃,ph5.5,7天) | ≤0.2DB | ||
| 振动(振幅1.52mm,频率10hz-55hz,x、y、z三个方向各2个小时) | ≤0.2DB | ||
| 负载弯曲(0.454kg负100周期(加套)) | ≤0.2DB | ||
| 负载扭转(0.454kg负10周期(加套)) | ≤0.2DB | ||
| 抗张力(0.23kg拉力(裸纤),1.0kg(加套)) | ≤0.2DB | ||
| 冲击(1.8m高,三个方向,8次/方向) | ≤0.2DB | ||
| 产品型号 | 类型 | 产品描述 | 包装 |
| FTA-S/MM-ST-P | ST | 单/多模千兆通用型光纤适配器 单工ST、陶瓷套筒、金属外壳 | 1个/袋 |
| FTA-S/MM-SC-P | SC | 单/多模千兆通用型光纤适配器 单工SC、陶瓷套筒、金属和塑料外壳 | 1个/袋 |
| FTA-S/MM-LC-T | LC | 单/多模千兆通用型光纤适配器 双工LC、陶瓷套筒、金属和塑料外壳 | 1个/袋 |
| FTA-S/MM-FC-P | FC | 单/多模千兆通用型光纤适配器 单工FC、陶瓷套筒、金属外壳 | 1个/袋 |
| FOA-MM-ST-P | ST | 多模万兆光纤适配器 单工ST、陶瓷套筒、金属外壳 | 1个/袋 |
| FOA-MM-SC-P | SC | 多模万兆光纤适配器 单工SC、陶瓷套筒、金属和塑料外壳 | 1个/袋 |
| FOA-MM-LC-T | LC | 多模万兆光纤适配器 双工LC、陶瓷套筒、金属和塑料外壳 | 1个/袋 |
| FOA-MM-FC-P | FC | 多模万兆光纤适配器 单工FC、陶瓷套筒、金属外壳 | 1个/袋 |
参考标准
- 符合ISO/IEC1180标准
规格参考来源:www.clangtx.com ↗
RELATED PRODUCTS



