

DATA CENTER
MPO预端接光缆
数据中心产品,详情列出公开资料中的结构、规格和选型信息。
- 数据中心
- 规格表可查
以下规格根据公开产品资料整理,用于选型参考;润刚电子实际供货范围与订单参数请咨询确认。
产品介绍
MPO预端接光缆,用于数据中心相关连接与布线选型。具体配置可通过联系方式沟通。
技术参数
| 光纤型号 | OM3 50/125um(850/1300nm) | OM4 50/125um(850/1300nm) | OS2 9/125um(1310/1550um) | |
|---|---|---|---|---|
| 最大衰减(dB/KM) | 2.5 / 0.7 | 2.5 / 0.7 | 0.36/ 0.22 | |
| 最小 EMB 带宽(MHz.KM) | 2000/- | 4700/- | / | |
| 连接器性能 | 插入损耗 | 回波损耗 | ||
| MPO 低损耗(多模) | 0.30dB | N/A | ||
| MPO 标准损耗(多模) | 0.50dB | N/A | ||
| LC 或 SC(多模) | 0.15dB | N/A | ||
| MPO 标准损耗(单模) | 0.75dB | >60dB | ||
| LC 或 SC(单模) | 0.20dB | >55dB | ||
| .N1:颜色 | N2:芯数 | N3:光纤类型 | N4/N5:MPO接头芯数 | 极性 |
| Y:黄色 O:橙色 A:青蓝色 | 8:8芯 12:12芯 24:24芯 48:48芯 96:96芯 | B1:单模 M3:多模OM3 M4:多模OM4 | 8:8芯 12:12芯 24:24芯 | A:A极性 B:B极性 C:C极性 |
| 技术信息 | 采用圆形、3.0mm外径特殊结构的新型光缆,实现了更小的主干光缆弯曲半径,使存放和敷设方便快速 | |||
| 技术信息 | MPO光缆大于96芯时在末端50cm处设置分支器,分支出2个为一组的光缆,且每组分支光缆间隔10cm |
参考标准
- TIA/EIA 604-5
- TIA/EIA 604-10
规格参考来源:www.clangtx.com ↗
RELATED PRODUCTS



