◉参考标准
TIA/EIA-568B,ISO/IEC 11801,YD/T1019
  ◉产品描述
可支持现有网络应用性能要求,并通过国内权威认证机构认证
温度等级:75度 燃烧等级:IEC60332-1,IEC61034,IEC60754
实心裸铜导体 PE聚乙烯绝缘 ,撕裂绳设计
PVC聚氯乙烯、LSZH低烟无卤、CM/CMR通用阻燃 ,CMP增压阻燃型外护套
◉物理特性
结构  | 结构  | U/UTP  | 
线对数目  | 4  | |
导体  | 线规  | 24AMG  | 
导体类型  | 单股实芯  | |
导体材料  | 无氧铜  | |
机械性能  | 重量  | 28.5kg/km  | 
外被抗张强度  | 10/12.5  | |
外被伸长率  | 125/150  | |
外被老化条件  | 24*7/100℃  | |
电气性能  | 工作电容不平衡  | ≤5.6nF/100m(@1kHz)  | 
对地电容不平衡  | ≤160pF/100m  | |
传播延迟差  | ≤45ns/100m  | |
最大导体电阻  | ≤9.5Ω/100m  | |
最大操作电压-UL  | 75V  | |
产品型号  | 类别  | 产品描述  | 标称重量  | 包装  | 标称直径  | 
WS5E-04  | UTP  | 超五类非屏蔽双绞线 24AWG PVC 绿色  | 9.8kg  | 305m/箱  | 5.1mm  | 
WS5S-04  | FTP  | 超五类屏蔽双绞线 24AWG PVC 蓝色  | 13kg  | 
